支払総額
89.7万円
本体価格:76.4万円 諸費用:13.3 万円
法定整備:問合せ下さい
保証:問合せ下さい
| 年式 | H29/03 |
|---|---|
| 排気量 | 1,198cc |
| 走行距離 | 29,757Km |
| 車検 | R10/03/20 |
| 修復歴 | 無し |
| 車体色 | パール系 (ピュアホワイトパール) |
| 車両本体価格(税込価格) | 76.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 排気量 | 1,198cc | 年式 | H29/03 |
| 走行距離 | 29,757Km | 車検期限 | R10/03/20 |
| カラー | パール系 (ピュアホワイトパール) | 型式 | DAA-HE12 |
| 燃料 | ハイブリッド | シフト | FAT |
| メーカー保証 | 無し | 自社保証 | 無し |
| 整備記録簿 | - | 取扱い説明書 | 有り |
| 車台番号 | 087 (下3桁) | 修復歴 | 無し |
| お問合せコード | 0000001193 | 展示場所 | 本社 |
| 車両本体価格 (税込価格) |
76.4万円 |
|---|---|
| 排気量 | 1,198cc |
| 走行距離 | 29,757Km |
| カラー | パール系 (ピュアホワイトパール) |
| 燃料 | ハイブリッド |
| リサイクル券 | リ済別 |
| 年式 | H29/03 |
| 車検期限 | R10/03/20 |
| 型式 | DAA-HE12 |
| シフト | FAT |
| メーカー保証 | 無し |
| 自社保証 | 無し |
| 整備記録簿 | - |
| 取扱い説明書 | 有り |
| 車体番号 | 087 (下3桁) |
| 修復歴 | 無し |
| お問合せコード | 0000001193 |
| 展示場所 | 本社 |
※支払総額には、保険料、税金(法定費用を含む)、登録等に伴う費用(検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用)、リサイクル預託金相当額等、購入の際に最低限必要なすべての費用が含まれています。
※⽀払総額は県内登録(届出)で店頭納⾞の場合の価格です。
お客様の要望に基づくオプション等の費⽤は別途申し受けます。
- フル装備
- ナビゲーション
- ETC
